Станок лазерной резки ВЛФ1530 с оптоволоконным источником излучения 3000 Вт (Raycus).

| Станок лазерной резки предназначен для раскроя листового металла максимальными размерами 1530х3050 мм и максимальной толщиной резки черной стали 20 мм. |
Спецификация станка:
| № п/п | Наименование | Параметр | Страна производитель |
| 1 | Источник лазерного излучения | Raycus | Китай |
| 2 | Газовое оборудование | SMC | Япония |
| 3 | Серво-мотор и серво-привод | Yaskawa | Япония |
| 4 | Редуктор | Motoreducer | Франция |
| 5 | Электрика | Schneider | Франция |
| 6 | Зубчатая рейка (двойная на оси Y) | APEX | Тайвань |
| 7 | Линейный подшипник | HIWIN | Тайвань |
| 8 | Режущая головка с автофокусировкой | Raytools BM110 | Китай |
| 9 | Система ЧПУ | CYPCut | Китай |
| 10 | Охладитель воды | TONGFEI | Китай |
| 11 | ПК | LENOVO | Китай |
| 12 | Система видеонаблюдения в рабочей зоне | Китай | |
| 13 | Система автоматической смазки | Китай |
Основные технические характеристики:
| Рабочая зона | мм | 1530х3050 |
| Общий вес | кг | 8500 |
| Потребляемая мощность | кВт | Менее 22 кВт |
| Питание | В | 380 |
| Максимальная скорость перемещения осей X/Y | м/мин | 160 м/мин |
| Длина волны лазера | нм | 1060 |
| Точность позиционирования осей X/Y | мм | ±0,02 |
| Максимальная толщина обрабатываемого материала для чёрной стали | мм | До 20 мм |
| Максимальное ускорение осей X/Y | G | 2,0 |
| Максимальное перемещение оси Z | мм | 290 |



