Координатно-револьверный пресс TPM-30S с сервоприводом.

| Координатно-револьверный пресс TPM-30S представляет собой высокопроизводительное оборудование для перфорации отверстий, нанесения маркировки, тиснения, формовки и раскроя листового металла. |
| Сервосистема мотора ESTUN (Китай) имеет высокую скорость и обеспечивает стабильную безотказную работу оборудования |
| Сварная конструкция О-образной рамы имеет высокую жесткость, которая обеспечивает высокую точность обработки материала |
| Барабан револьверного типа изготовлен из высокопрочной стали методом литья с термообработкой для устранения внутреннего напряжения, с последующей механической обработкой на прецизионных станках. Барабан стандарта «THICK TURRET» позволяет устанавливать стандартный инструмент |
| Пневматическая система AIRTAC выполняет надежный захват заготовки |
| ШВП фирмы TBI (Тайвань) 5-го класса точности |
| Направляющие и линейные подшипники фирмы HIWIN (Тайвань) имеют расширенный фланец |
| Серводвигатель фирмы ESTUN (Китай) обеспечивает стабильную и надежную работу с высокой скоростью и точностью |
| В оборудованиии установлены электрокомпоненты фирм Schneider Electric и Omron |
| Система ЧПУ IPC CNC специально разработана для данного оборудования, поддерживает конвертацию кода CNCKAD, данное програмное обеспечение позволяет конвертировать файлы различных программ в систему ЧПУ станка для изготовления необходимых деталей. Система ЧПУ позволяет обрабатывать лист с перехватом. В ПО станка есть библиотека инструментов |
| Щетки щеточного рабочего стола изготовлены из высококачественного эластичного материала |
| Станок имеет централизованную систему смазки |
Основные технические параметры.
| Технические параметры | Ед. изм. | Модель TPM-30S |
| Усилие удара | т. | 30 |
| Привод главного движения | / | Сервопривод с одним сервомотором |
| Система ЧПУ | / | ESTUN/Китай |
| Максимальные размеры обрабатываемого листа | мм | 1250х2500 |
| Количество зажимов | шт | 2 |
| Максимальная толщина обрабатываемого листа | мм | 6 (чёрная сталь)/ 3 (нерж) |
| Максимальный диаметр пуансона | мм | 88,9 |
| Количество ударов в минуту при маркировке | уд/мин | 1700 |
| Количество ударов в минуту при смещении на 25 мм | уд/мин | 420 |
| Количество станций револьвера | шт | 32 |
| Количество индексных станций | шт | 2 (С) |
| Количество ЧПУ-контроллируемых осей | шт | 5 |
| Станина станка | Замкнутого О-образного типа | |
| Максимальная скорость подачи листа | м/мин | 102 |
| Скорость вращения револьвера | об/мин | 30 |
| Точность позиционирования | мм | ±0.1 |
| Потребляемая мощность | кВт | 70 |
| Давление сжатого воздуха | МПа | 0,8 |
| Габаритные размеры | мм | 4990х5300х2250 |
| Вес оборудования | т | 11,2 |
Инструмент.
| Прямоугольный инструмент, размеры, мм | Квадратный инструмент, размеры, мм | Овальный инструмент: размеры, мм | Круглый инструмент: размеры, мм | Формовочный инструмент |
| 3х14 | 9 | 6х11 | 3,3 | Пуклёвка М4 |
| 5х10 | 11 | 7х12 | 4,2 | Пуклёвка М5 |
| 6х43 | 11,5 | 9х14 | 5 | Пуклёвка М6 |
| 13х34 | 15 | 11х16 | 5,8 | Маркировочный керн |
| 20х41 | 20 | 13х18 | 6,5 | Жалюзи 65х10х5 |
| 26х70 | 30 | 10х65 | 7 | Жалюзи 65х15х10 |
| 6х80 | 40 | 21х77 | 9 | |
| 50 | 10 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 19 | ||||
| 20,5 | ||||
| 21 | ||||
| 23 | ||||
| 25 | ||||
| 28 | ||||
| 30,5 | ||||
| 31 | ||||
| 33 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 66 | ||||
| 75 |



