Медные шины
Состояние склада медной шины:
№ п/п |
Наименование | Количество, кг | Количество, м |
1 | Медная шина 40х10 R250 RD Cu-ETP, DIN EN 13601, Длина, L= 4000 мм, (производство Сербия, VBS) | 2644 | |
2 | Медная шина 100х10 R250 RD Cu-ETP, DIN EN 13601, Длина, L= 4000 мм, (производство Сербия, VBS) | 1226 | |
3 | Медная шина 120х10 R250 RD Cu-ETP, DIN EN 13601, Длина, L= 4000 мм, (производство Сербия, VBS) | 86 | 2х4 |
4 | Медная шина 10х80 | 28,57 | 1х4 |
5 | Медная шина 12х80 | 9,86 | 1x1,15 |
6 | Медная шина 10х50 | 32,22 | 1х3,06+1х4,03 |
7 | Медная шина 5х50 мяг | 93,63 | 10х4,02+1х0,7+1х1,04 |
8 | Медная шина 5х50 ШМТ | 39,74 | 4х4,02+1х1,72 |
9 | Медная шина 4х30 | 30,08 | 7х4,01 |
10 | Медная шина 4х20 | 18,59 | 6х4,02+1х0,93+1х0,98 |
11 | Медная шина 3х15 | 1,6 | 1х4,06 |
12 | Медная шина 5х50 | 6,47 | 1х2,9 |
13 | Медная шина 10х30 | 22,21 | 1,14+1,27+1,53+1,18+1,15+0,77+1,25 |
14 | Медная шина 10х60 | 31,25 | 1х2,00+0,90+1,61+2х0,66 |
15 | Алюминиевая шина AL 10х80 | 29 | 3х4,00+1,66 |
16 | Медная шина 5х50 | 100,76 | 23х1,83+2х1,52 |
17 | Медная шина 80х10 М1, ШМТ, ГОСТ 434-78, Длина, L= 4000 мм, (производство Россия, ДМЗ) | 1538,00 | |
18 | Медная шина 40х5 М1, ШМТ, ГОСТ 434-78, Длина, L= 4000 мм, (производство Россия, ДМЗ) | 93,00 | |
19 | Медная шина 50х5 М1, ШМТ, ГОСТ 434-78, Длина, L= 4000 мм, (производство Россия, ДМЗ) | 109,00 |
Состояние склада медной шины постоянно меняется и ассортимент расширяется. Под заказ осуществляется поставка медной шины практически любого сечения. Радиус скругления краев, твердость и сплав регламентируются. В случае необходимости мы доставим шины или другой прокат в любой город России и СНГ. Мы успешно сотрудничаем с такими городами как: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Чебоксары, Новосибирск, Челябинск и многими другими.