Опорно-полимерные изоляторы типа ОТПК-6 110 Б-2 УХЛ 1-02
Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций с напряжением 110 Кв.

Технические характеристики:
| Наименование изолятора | ОТПК-6 110 Б-2 УХЛ 1-02 |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Испытательное напряжение грозового импульса (полная волна), Кв | 450 |
| Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | 6 |
| Длина пути утечки, см. | 250 |
| Масса, кг. | 24 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1-02 |
| Высота, мм | 1050 |
| Диаметр внешний верхнего фланца (D3), мм | 160 |
| Диаметр внешний нижнего фланца (D4), мм | 200 |
| Крепежные отверстия верхнего фланца, D1 | 127 |
| Крепежные отверстия верхнего фланца, d1 | M16 |
| Крепежные отверстия нижнего фланца, D2 | 178 |
| Крепежные отверстия нижнего фланца, d2 | 18 |
Модернизированные опорно-стержневые изоляторы ИОС-110-1250-М
Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций с напряжением 110 Кв.
Условное обозначение изолятора:
- И – изолятор;
- О – опорный;
- С – стержневой;
- М – тип модернизации.

Технические характеристики:
| Наименование изолятора | ИОС-110-1250 М |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | 12,5 |
| Длина пути утечки, см. | 210 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Масса, кг. | 82 |
Высоковольтные опорно-стержневые изоляторы C6-950-II
Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций с напряжением 220 Кв.
Условное обозначение изолятора:
- С - изолятор керамический опорный стержневой;
- 6 - минимальная механическая разрушающая сила на изгиб;
- 950 - испытательное напряжение грозового импульса (полная волна), кВ;
- I, II - класс по длине пути утечки внешней изоляции;
- М - индекс модернизации.

Технические характеристики:
| Наименование изолятора | С6-950 II |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| Испытательное напряжение грозового импульса (полная волна), Кв | 950 |
| Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | 6 |
| Длина пути утечки, см. | 405 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Масса, кг. | 131 |



