Станок лазерной резки предназначен для раскроя листового металла размерами 1500х3000мм.

Особенности станков для лазерной резки VLF1530…(серии: L: GA…и т.д.):
1. Низкое энергопотребление: Энергопотребление станка для волоконно-лазерной резки металлических пластин составляет всего 20-30% от энергопотребления аналогичных станков для лазерной резки CO2. Повышенная электрическая эффективность волоконного лазера значительно снижает энергопотребление волоконной лазерной системы, экономя затраты на электроэнергию и уменьшая первоначальные инвестиции в электрооборудование.
2. Высокая скорость: максимальная скорость резки может достигать 80 м / мин.
3. Простота загрузки и выгрузки: открытая конструкция для удобства погрузки и разгрузки.
4. Не требует технического обслуживания: 100 000 часов срока службы. Лазерный газ не требуется. Качество лазерного луча остается стабильным с течением времени и доступно сразу при запуске.
| № п/п | Наименование | Параметр | Страна производитель |
| 1 | Источник лазерного излучения | Raycus | Китай |
| 2 | Газовое оборудование | SMC | Япония |
| 3 | Серво-мотор и серво-привод | Yaskawa | Япония |
| 4 | Режущая головка (автофокус) | Ray tools | Китай |
| 5 | ШВП | TBI | Тайвань |
| 6 | Линейный подшипник | HIWIN | Тайвань |
| 7 | Охладитель воды | Tongfei | Китай |
| 8 | Лучевые Инструменты | Swiss | Швейцария |
| 9 | Компьютер + система наблюдения | Lenovo | Китай |
| 10 | МОТОРЕДУКТОР | MOTOREDUCER. | Франция |
| 11 | Программное обеспечение Система ЧПУ | Cypcut Shanghai Friendess Electronic | Китай |
Основные технические характеристики:
| Модель машины | VLF1530 |
| Мощность лазера | 500 Вт ,750 Вт ,1000 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт (опция) |
| Размеры | 3000* 1500*1860 мм |
| Рабочая зона | 3000 мм x 1500 мм |
| Точность позиционирования | ±0.02 мм |
| Максимальная скорость резки | 80 м/мин |
| Максимальное ускорение | 1,0 Г |
| Напряжение и частота | 380 В 50 Гц/60 Гц/60A |
| Максимальная толщина | До 30мм |
| Обрабатываемого материала для чёрной стали | зависит от мощности источника (опция) |
| Общий вес | 8500 кг |
| Поддерживаемые графические форматы | AI, DXF, PLT, BMP, DST, DWG, LAS, DXP |
| Максимальный вес загрузки: | 1900 кг |
| Рабочий диапазон по оси Z: | 290 мм |
| Максимальная скорость (x, y) | не более 120 м/мин |
| Максимальная скорость позиционирования по оси X Y | 160 м/мин |
Конфигурация станка и цена по запросу



